今年度は可美小、入野小、大平台小、佐鳴台小、雄踏小の子供達と活動しています

試合結果(12/1)

【代表チーム】 6年、5年、4年
公式戦 試合数12 3勝9敗
西部リ  試合数11  3勝7敗1分
練習試 試合数38  8勝25敗5分
------------------------------------------------------------------------
 
公式戦
月日 曜日 場所 内容 戦数 対戦相手 スコア 勝敗
11/9 市スポ 12 浜松ジャガーズ 0-7
11/3 市スポ 11 ミッドウィングス 13-1
10/13 引佐 10 島田ウエスタン 1-6
8/31 天南 黒潮 9 浜松ガッツ 2-3
7/7 天南 遠州 8 浜名ヤンキース 0-7
7/7 天南 遠州 7 曽根野球 7-2
6/29 天南 静中旗 6 都田リバース 2-11
6/23 天大 全遠州2 5 新原 1-5
6/22 天大 全遠州 4 引佐ドリームJr 6-1
5/18 天南 JA 3 浜松蒲 1-15
4/13 天南 はましん 2 森町飯田青葉 2-9
3/10 天南 学童 1 浜松ジャガーズ 0-18

西部リーグ
月日 曜日 場所 内容 戦数 対戦相手 スコア 勝敗
10/27 西部リ 11 都田リバース 4-3
9/14 西部リ 10 浜松蒲 0-6
9/1 西部リ 9 浜松シャークス 1-1
8/18 天浜北 西部リ 8 浜松ガッツ 2-8
8/4 花川小 西部リ 7 浜松ヤンキース 2-1
6/30 可美野 西部リ 浜松西 12-2
6/30 可美野 西部リ 浜松蒲 0-9
5/12 ガッツG 西部り 4 浜松ガッツ 0-10
5/4 西部リ 3 浜松シャークス 2-3
3/3 TAG 西部リ 2 浜松ヤンキース 0-9
2/10 ガッツG 西部リ 1 都田リバース 2-8

練習試合
月日 曜日 場所 内容 戦数 対戦相手 スコア 勝敗
12/1 瓜内G 練習試合 38 浅間ス少 2-3
11/23 細江総 練習試合 37 向山アローズ 1-10
11/23 細江総 練習試合 36 浜松エンジェルス 3-10
11/16 笠井小 練習試合 35 浜松イーグルス 4-6
10/27 ガッツG 練習試合 34 浜松ガッツ 2-5
10/27 ガッツG 練習試合 33 三ヶ日パワーズ 9-2
10/12 練習試合 32 浜松ブラッツ 5-6
10/12 練習試合 31 浜松ブラッツ 2-7
9/29 元遠州浜小 練習試合 30 浜松エンジェルス 3-2
9/29 元遠州浜小 練習試合 29 浜松エンジェルス 7-5
9/22 練習試合 28 引佐ドリームJr 3-6
9/22 練習試合 27 引佐ドリームJr 3-6
9/1 練習試合 26 浜松シャークス 4-5
8/25 小楠G 練習試合 25 篠原グリーンズ 6-7
8/25 小楠G 練習試合 24 篠原グリーンズ 5-5
8/18 天浜北 練習試合 23 浜北スモールG 2-21
8/4 花川小 練習試合 22 浜松ヤンキース 4-10
7/14 可美野 練習試合 21 浅間 2-11
7/14 可美野 練習試合 20 浅間 10-12
6/9 都田テクノG 練習試合 19 細江 0-7
6/9 都田テクノG 練習試合 18 細江 2-4
5/12 ガッツG 練習試合 17 浜松ガッツ 2-4
5/4 練習試合 16 浜松シャークス 4-4
4/14 TAG 練習試合 15 篠原グリーンズ 6-6
4/14 TAG 練習試合 14 篠原グリーンズ 8-8
3/30 TAG 練習試合 13 小池ビーバーズ 7-8
3/30 TAG 練習試合 12 小池ビーバーズ 4-2
3/24 TAG 練習試合 11 篠原グリーンズ 2-2
3/24 TAG 練習試合 10 篠原グリーンズ 5:4
3/17 ホトG 練習試合 9 河輪セブン 16:6
3/17 ホトG 練習試合 8 河輪セブン 16:1
3/3 TAG 練習試合 7 浜松ヤンキース 3:4
2/17 可野 練習試合 6 新原 2:11
2/17 可野 練習試合 5 雄踏 6:3
2/16 可野 練習試合 4 浜北スモールジャイアンツ 1:8
2/16 可野 練習試合 3 浜北スモールジャイアンツ 1:8
2/3 瓜内G 練習試合 2 浅間 3:4
2/3 瓜内G 練習試合 1 浅間 7:15


公式戦 Jr.チーム (新5,4,3,年)
公式戦
月日 曜日 場所 内容 戦数 対戦相手 スコア 勝敗
10/6 天南 新人戦 2 浜松シャークス 0-4
6/2 天南 Jrマクド 1 浜松ドジャース 1-15
練習試合
月日 曜日 場所 内容 戦数 対戦相手 スコア 勝敗
12/1 瓜内G 練習試合 7 浅間ス少 14-3
9/14 練習試合 6 浜松蒲 4-21
6/9 都田テクノG 練習試合 5 細江 3-7
5/12 ガッツG 練習試合 4 浜松ガッツ 5-9
5/4 練習試合 3 浜松シャークス 0-11
3/30 TAG 練習試合 2 小池ビーバーズ 4-10
3/3 TAG 練習試合 1 浜松ヤンキース 0:12